- Non sai quale ricambio? Mandaci la targhetta
- Spedizioni in tutta Italia con corriere espresso
- Negozio e assistenza a Casoria
- Pagamenti sicuri, anche in 3 rate
Kit 10pz gommino antigraffio griglia piano cottura Franke 133.0053.720
- Marca
- Franke
- Codice
133.0053.720
DIMENSIONI:
DIAMETRO PIEDE Ø 10MM
DIAMETRO ATTACCO Ø 4MM
SPESSORE 4MM
ALTEZZA 11MM
Ricambio Originale Franke
Spedizione in tutta Italia
Per qualunque informazione non esiti a contattarci
-
Marca
-
Riferimento133.0053.720
-
ean137612319476266
Ogni elettrodomestico ha una targhetta con marca, modello e codice prodotto: è il modo più sicuro per scegliere il ricambio.
Mandacene una foto su WhatsApp o per email e ti confermiamo se questo pezzo è quello giusto prima che tu lo ordini.
Spediamo in tutta Italia con corriere espresso GLS. I tempi cambiano in base al prodotto e alla zona: li trovi nella pagina Spedizioni.
Il costo di spedizione si vede nel carrello, prima di pagare.
Carta di credito o di debito (Visa, Mastercard), PayPal, Satispay, Amazon Pay e Revolut Pay.
A rate con Klarna, Scalapay o HeyLight. Oppure bonifico bancario o contrassegno (per ordini fino a 490 €).
Se acquisti come privato hai 14 giorni dalla consegna per recedere, senza dover dare spiegazioni.
Sui beni venduti ai consumatori vale la garanzia legale di conformità di 2 anni.
Produttore: Franke
Partita IVA: 00209480235 - Codice Fiscale: 00209480235
Rag. Sociale: FRANKE S.P.A.
Indirizzo: VIA PIGNOLINI 2 - 37019 - PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Verifica compatibilità
Questo ricambio è adatto a 196 modelli di apparecchi. Il modello è scritto sulla targhetta dell'apparecchio. Non lo trovi? Mandaci una foto della targhetta: ti confermiamo noi se è il pezzo giusto. Dove trovo la targhetta?
| Marca | Modello | Adatto |
|---|---|---|
| – | 105.0101.470 | Sì |
| – | TPRX4X4GAVXFMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Sì |
| – | 105.0101.471 | Sì |
| – | TPRX5X4GAV-TCXFMXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Sì |
| – | 106.0017.376 | Sì |
| POC | 6 GF 3GAV-D-O GRAFIT FRAG OPERA | Sì |
| – | 106.0017.381 | Sì |
| POC | 6 AL 3GAV-D-O ALLUM. FRAG OPERA | Sì |
| – | 106.0017.382 | Sì |
| PIANO | misto POL 6 3GAV-D-VT | Sì |
| – | 106.0017.383 | Sì |
| POL | 6 3GAV-D-O DEKOR OPERA | Sì |
| – | 106.0017.384 | Sì |
| PIANO | POI 6 3GAV-D-O | Sì |
| – | 106.0017.401 | Sì |
| PPC | 4 BG 3GAV-TC AVEN FRAG GR GH | Sì |
| – | 106.0017.409 | Sì |
| PIANO | gas PAC 5 SH 4GAV-MTC | Sì |
| – | 106.0022.932 | Sì |
| PIANO | gas PAC 5 BG 4GAV MTC | Sì |
| – | 106.0024.862 | Sì |
| PIANO | DPA 3GAV-TC 830X830 | Sì |
| – | 106.0026.601 | Sì |
| PIANO | gas PPC 4 GF 3GAV TC GR GH | Sì |
| – | 106.0026.605 | Sì |
| PIANO | gas PRI 5 4GAV TC | Sì |
| – | 106.0027.695 | Sì |
| POT | 6 3GAV-D-O MICR OPERA | Sì |
| – | 106.0027.696 | Sì |
| POC | 6 SH 3GAV-D-O SAHARA FRAG OPERA | Sì |
| – | 106.0027.699 | Sì |
| POC | 6 BG 3GAV-D-O AVENA FRAG OPERA | Sì |
| – | 106.0027.713 | Sì |
| PIANO | gas PPT 4 3GAV TC C | Sì |
| – | 106.0027.723 | Sì |
| PIANO | gas PAC 5 GF 4GAV MTC | Sì |
| – | 106.0027.726 | Sì |
| PIANO | gas PAC 5 SH 4GAV MTC | Sì |
| – | 106.0027.732 | Sì |
| PIANO | gas PAC 4 GF 3GAV MTC | Sì |
| – | 106.0027.734 | Sì |
| PIANO | gas PAC 4 BG 3GAV MTC | Sì |
| – | 106.0029.571 | Sì |
| PIANO | gas PAC 5 WG 4GAV MTC | Sì |
| – | 106.0029.683 | Sì |
| PIANO | gas PAC 5 CI 4GAV MTC | Sì |
| – | 106.0029.772 | Sì |
| – | POCX6XWGX3GAV-D-OXBIANCOXFRAGXOPERA | Sì |
| – | 106.0037.623 | Sì |
| PPI | 4 3GAV-TC LEGEND GR GH PUL60 | Sì |
| – | 106.0037.650 | Sì |
| PIANO | gas PRI Z 4 4GAV | Sì |
| – | 106.0044.113 | Sì |
| PIANO | PPC 4 CO 3GAV TC C | Sì |
| – | 106.0048.998 | Sì |
| PIANO | DP 3GAV-TC 860X500 | Sì |
| – | 106.0049.000 | Sì |
| PIANO | gas DPL 3GAV-TC | Sì |
| – | 106.0049.002 | Sì |
| PIANO | gas DPA 3GAV-TC PL | Sì |
| – | 106.0049.003 | Sì |
| PIANO | DPAL 3GAV-TC 830X830 | Sì |
| – | 106.0049.005 | Sì |
| PIANO | DP 3GAV-TC FM 880X510 | Sì |
| – | 106.0049.006 | Sì |
| PIANO | gas DPA 3GAV-TC AUS | Sì |
| – | 106.0052.049 | Sì |
| PIANO | FHCR 604 4G BK C | Sì |
| – | 106.0052.052 | Sì |
| PIANO | FHCR 705 4G TC BK C | Sì |
| – | 106.0052.054 | Sì |
| PIANO | FHCR 705 4G TC WH C | Sì |
| – | 106.0052.060 | Sì |
| PIANO | FHCR 905 4G TC BK C | Sì |
| – | 106.0052.061 | Sì |
| PIANO | FHCR 1204 3G TC BK C | Sì |
| – | 106.0053.801 | Sì |
| PIANO | gas PPI 4 3GAV TC GR GH AUS | Sì |
| – | 106.0054.244 | Sì |
| PIANO | gas POI 6 3GAV D O AUS | Sì |
| – | 106.0152.817 | Sì |
| PIANO | FHCR 1204 3G TC WH C | Sì |
| – | 106.0155.592 | Sì |
| PIANO | POC 6 WH 3GAV-D-O | Sì |
| – | 106.0171.245 | Sì |
| PIANO | gas FHCR 905 4G TC BK C *S | Sì |
| – | 106.0171.248 | Sì |
| PIANO | DPA 3GAV-TC *S | Sì |
| – | 106.0192.617 | Sì |
| PIANO | gas PAC 4 CI 3GAV MTC | Sì |
| – | 106.0284.589 | Sì |
| PIANO | gas FHX 905 4G TC XS C *S | Sì |
| – | 106.0284.621 | Sì |
| PIANO | gas FHX 905 4G TC XS E | Sì |
| – | 106.0355.623 | Sì |
| PIANO | FHCR 705 4G TC BK C *S | Sì |
| – | 106.0355.642 | Sì |
| PIANO | FHCR 604 4G BK C *S | Sì |
| – | 106.0374.275 | Sì |
| PIANO | FHCR 301 1TC HE BK C | Sì |
| – | 106.0374.278 | Sì |
| PIANO | FHCR 302 2G HE BK C | Sì |
| – | 106.0374.280 | Sì |
| PIANO | FHCR 604 4G HE BK C | Sì |
| – | 106.0374.281 | Sì |
| PIANO | FHCR 604 4G HE WH C | Sì |
| – | 106.0374.282 | Sì |
| PIANO | FHCR 604 4G HE XS C | Sì |
| – | 106.0374.283 | Sì |
| PIANO | FHCR 755 4G TC HE BK C | Sì |
| – | 106.0374.284 | Sì |
| PIANO | FHCR 755 4G TC HE WH C | Sì |
| – | 106.0374.285 | Sì |
| PIANO | FHCR 755 4G TC HE XS C | Sì |
| – | 106.0374.288 | Sì |
| PIANO | FHCR 905 4G TC HE BK C | Sì |
| – | 106.0374.290 | Sì |
| PIANO | FHCR 905 4G TC HE WH C | Sì |
| – | 106.0374.291 | Sì |
| PIANO | FHCR 905 4G TC HE XS C | Sì |
| – | 106.0374.292 | Sì |
| PIANO | FHCR 1204 3G TC HE BK C | Sì |
| – | 106.0374.293 | Sì |
| PIANO | FHCR 1204 3G TC HE WH C | Sì |
| – | 106.0374.294 | Sì |
| PIANO | FHCR 1204 3G TC HE XS C | Sì |
| – | 106.0489.940 | Sì |
| HOB | gas FHNS 604 4G BK C | Sì |
| – | 106.0489.961 | Sì |
| HOB | gas FHNS 604 4G WH C | Sì |
| – | 106.0490.102 | Sì |
| HOB | gas FHNS 705 4G TC BK C | Sì |
| – | 106.0490.103 | Sì |
| HOB | gas FHNS 705 4G TC WH C | Sì |
| – | 106.0490.104 | Sì |
| HOB | gas FHNS 905 4G TC BK C | Sì |
| – | 106.0490.176 | Sì |
| HOB | gas FHNG 604 4G BK C | Sì |
| – | 106.0490.177 | Sì |
| HOB | gas FHNG 604 4G TC BK C | Sì |
| – | 106.0490.179 | Sì |
| HOB | gas FHNG 705 4G TC BK C | Sì |
| – | 106.0490.180 | Sì |
| HOB | gas FHNG 905 4G TC BK C | Sì |
| – | 106.0490.202 | Sì |
| PIANO | gas FHNG 302 2G BK C | Sì |
| – | 106.0496.075 | Sì |
| PIANO | Gas FHCR 604 4G HE XA C | Sì |
| – | 106.0496.076 | Sì |
| PIANO | Gas FHCR 755 4G TC HE XA C | Sì |
| – | 106.0496.077 | Sì |
| PIANO | Gas FHCR 905 4G TC HE XA C | Sì |
| – | 106.0496.078 | Sì |
| PIANO | Gas FHCR 1204 3G TC HE XA C | Sì |
| – | 106.0535.799 | Sì |
| PIANO | FHCR 1204 3G TC HE BK C SNG | Sì |
| – | 106.0541.746 | Sì |
| PIANO | FHMF 604 3G DC C | Sì |
| – | 106.0541.747 | Sì |
| PIANO | FHMF 755 4G DC C | Sì |
| – | 106.0541.748 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 604 4GC BK | Sì |
| – | 106.0541.749 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 604 4G C WH | Sì |
| – | 106.0541.750 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 604 4G C OY | Sì |
| – | 106.0541.752 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 755 4G DC C BK | Sì |
| – | 106.0541.753 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 755 4G DC C WH | Sì |
| – | 106.0541.754 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 755 4G DC C OY | Sì |
| – | 106.0541.755 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 755 4G DC C SR | Sì |
| – | 106.0541.756 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 755 4G DC C LG | Sì |
| – | 106.0541.757 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 755 4G DC C CD | Sì |
| – | 106.0541.758 | Sì |
| PIANO | Gas FHMF 755 4G DC C CG | Sì |
| – | 107.0047.397 | Sì |
| PIANO | misto POI 6 3GAV-D-VT TH | Sì |
| – | 107.0047.398 | Sì |
| PIANO | misto POI 6 3GAV-D-VT *S | Sì |
| – | 107.0047.399 | Sì |
| PIANO | misto POL 6 3GAV-D-VT *S | Sì |
| – | 107.0047.400 | Sì |
| PIANO | misto POI 6 3GAV-D-VT AUS | Sì |
| – | 107.0064.940 | Sì |
| PIANO | misto POI 6 3GAV D VT G30 BRA | Sì |
| – | 107.0068.471 | Sì |
| – | PIAN0 POI 6 3GAV-D-VT | Sì |
| – | 107.0068.693 | Sì |
| PIANO | misto POI 6 3GAV-D-VT ARG | Sì |
| – | 107.0284.588 | Sì |
| PIANO | misto FHX 906 4G 2E XS C *S | Sì |
| Nessun modello trovato con questo codice. | ||
Recensioni del prodotto
Cosa dicono i clienti
Great experience at Colella Ricambi. The team is very professional and helped me get exactly what I needed to repair my oven door. I will definitely come back!
Mi sento di consigliare Colella Ricambi a chiunque sia alla ricerca di professionalità, competenza e serietà. Abbiamo acquistato una Vorwerk e siamo rimasti davvero molto soddisfatti dell’esperienza. Un ringraziamento speciale va a Ivan, una persona preparatissima, disponibile e sempre pronta a consigliare il prodotto più adatto alle proprie esigenze, senza mai mettere fretta o cercare di vendere a tutti i costi. Si percepisce fin da subito la sua esperienza e la passione che mette nel proprio lavoro. Anche dopo l’acquisto si è dimostrato sempre reperibile per qualsiasi dubbio o necessità, un aspetto oggi tutt’altro che scontato. È rassicurante sapere di poter contare su un professionista così attento al cliente. Se cercate un punto di riferimento per il mondo Vorwerk/Folletto, Colella Ricambi è sicuramente il posto giusto. Complimenti a Ivan per la sua cortesia, onestà e professionalità: persone così fanno davvero la differenza. Assolutamente consigliato!
Ho portato il mio elettrodomestico in questo negozio in centro città e sono rimasto davvero soddisfatto del servizio. Il personale è stato cordiale, disponibile e molto competente: hanno individuato subito il problema e mi hanno spiegato chiaramente cosa non funzionava. La riparazione è stata veloce e il prezzo assolutamente onesto, senza sorprese. Consiglio questo negozio a chiunque abbia bisogno di riparare un elettrodomestico in modo affidabile e professionale. Sicuramente tornerò in caso di necessità!
RETTIFICA Recensione....... Oggi 17/4 pur con informazioni errate sul sito del Corriere, è arrivato il pezzo quindi modifico la recensione da 1 stella a 5 in quanto Colella Ricambi non ha avuto responsabilità per il ritardo. Chiedo scusa a Colella Ricambi e 1 stella la metterò al Corriere GLS per le informazioni errate che mi ha fornito. precedente recensione NON più valida INAFFIDABILE. In data 7 aprile ho ordinato un ricambio per il Folletto. Quasi istantaneamente, ricevo una mail con la notifica di spedizione (senza numero di Tracking) stupito per la rapidità immagino di ricevere il pezzo dopo un paio di giorni. Il 15 aprile chiamo per avere informazioni e mi dicono che il prodotto è in giacenza dal corriere alla sede della mia città. Chiedo il numero di tracking e verifico che sul sito del corriere non c'è nessuna giacenza, anzi il prodotto NON è mai partito in quanto non consegnato al corriere dal negozio. In pratica mi dice il corriere che è stata inserita da Colella Ricambi SOLO la richiesta di spedizione generando il codice sul sito del corriere. senza però nessuna spedizione. Forse dice sempre il corriere per prendere tempo e avere un numero di Tracking da fornire in caso di reclami. Analoghe recensioni le ho trovate successivamente.
Top
Top
8 altri prodotti nella stessa categoria
133.0042.4653577326014